Entregamos seus pedidos para todo o Japão através da Sagawa Express.
Nossas tarifas são calculadas com base no peso e no perímetro da sua embalagem (soma do comprimento, largura e altura), sendo considerado o valor mais alto.
Confira a tabela de preços abaixo:
Região | Peso máximo (kg) | Perímetro máximo (cm) | Valor (¥) |
Kansai (Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Wakayama e Shiga), Hokuriku (Toyama, Ishikawa, Fukui), Tokai (Shizuoka, Aichi, Gifu, Mie), Shinetsu (Nagano, Niigata), Kanto (Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi), Tohoku do Sul (Miyagui, Yamagata, Fukushima, Tohoku do Norte (Aomori, Akita, Iwate) | Até 2kg | 60cm | 810 |
Até 5kg | 80cm | 1010 | |
Até 10kg | 100cm | 1290 | |
Até 20kg | 140cm | 1670 | |
Até 30kg | 160cm | 2030 | |
Até 50kg | 170cm | 3000 | |
Hokkaido (Hokkaido), Kyushu do Sul (Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Kyushu do Norte(Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita), Shikoku (Kagawa, Tokushima, Kochi, Ehime), Chugoku (Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tottori, Shimane) | Até 2kg | 60cm | 1140 |
Até 5kg | 80cm | 1360 | |
Até 10kg | 100cm | 1510 | |
Até 20kg | 140cm | 1930 | |
Até 30kg | 160cm | 2370 | |
Até 50kg | 170cm | 3700 |
*Para Okinawa, consulte-nos para obter um orçamento.